مقایسه محصولات
| ویژگی | Merqado Fit Pro | AirSound | Ultra Max 5G |
|---|---|---|---|
| قیمت | ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ |
| امتیاز | ۴.۸ | ۴.۷ | ۴.۹ |
| برند | Merqado | SoundMax | Nova |
| موجودی | موجود | موجود | موجود |
| عملیات |
| ویژگی | Merqado Fit Pro | AirSound | Ultra Max 5G |
|---|---|---|---|
| قیمت | ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ |
| امتیاز | ۴.۸ | ۴.۷ | ۴.۹ |
| برند | Merqado | SoundMax | Nova |
| موجودی | موجود | موجود | موجود |
| عملیات |